Mes tarifs varient en fonction de la nature de l’intervention, du nombre d’heures effectuées, du jour et de l’heure d’intervention, ainsi que des aides financières dont vous bénéficiez.
| Prestations services | Tarif horaire | Coût après crédit d’impôt* | Majorations jour férié et dimanche** | Coût après crédit d’impôt* |
|---|---|---|---|---|
| Occasionnelles | 36€ | 18€ | 46€ | 23€ |
| 2 à 5 heures | 35€ | 17€50 | 45€ | 22€50 |
| 6 à 12 heures | 34€ | 17€ | 44€ | 22€ |
| 12 heures et plus | 33€ | 16€50 | 43€ | 21€50 |
*réduction ou crédits d’impôts différé selon article 199 sexdecies du code général des impôts.
** Hors 1er mai et 25 décembre majoration 100%
Prestations soumises aux Conditions Générales de Services (consultables ici)
| Services supplémentaires | Tarif horaire/journée | Cout après crédit d’impôt* |
|---|---|---|
| Grand nettoyage | 50€ | 25€ |
| Excursions à la journée*** | Entre 60€ et 150 € | Entre 30€ et 75€ |
| Petits travaux et jardinages | 50€ | 25€ |
| Frais kilométrique** | 1€/km | 0,50cts/km |
* réduction ou crédits d’impôts différé selon article 199 sexdecies du code général des impôts.
** forfait kilométriques inclus dans une prestation de service
*** Le tarif des sorties est ajusté selon la nature de l'activité organisée, la distance parcourue et les frais annexes engagés
Un devis vous sera systématiquement remis.
Les frais de gestions sont inclus dans les tarifs affichés ce dessus.